24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6815685 ] leien 的評論:滴滴滴( 2024-11-08 22:06:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6092810 ] 薩摩偷偷耶 的評論:( 2024-11-07 21:36:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 |
2 | 00:39 | 01:23 | 44 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
4 | 2025-01-02 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 22:21 | 22:35 | 14 分鐘 | |
6 | 21:53 | 22:19 | 27 分鐘 | |
7 | 20:44 | 21:44 | 60 分鐘 | |
8 | 17:43 | 18:04 | 21 分鐘 | |
9 | 16:01 | 17:21 | 79 分鐘 | |
10 | 08:19 | 08:49 | 30 分鐘 | |
11 | 07:12 | 07:24 | 13 分鐘 | |
12 | 02:57 | 03:17 | 20 分鐘 | |
13 | 01:57 | 02:50 | 53 分鐘 | |
14 | 01:46 | 01:51 | 5 分鐘 | |
15 | 2025-01-01 | 21:07 | 21:39 | 32 分鐘 |
16 | 15:31 | 16:25 | 54 分鐘 | |
17 | 10:09 | 12:13 | 124 分鐘 | |
18 | 09:18 | 09:46 | 28 分鐘 | |
19 | 08:40 | 08:57 | 17 分鐘 | |
20 | 08:37 | 08:37 | 0 分鐘 | |
21 | 07:45 | 08:35 | 50 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-841.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|