24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7049769 ] 剛醒那有點 的評論:????有溫柔吧( 2024-12-03 13:33:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 23:38 | 23:46 | 8 分鐘 |
2 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 09:09 | 09:10 | 1 分鐘 |
4 | 08:58 | 09:05 | 7 分鐘 | |
5 | 08:35 | 08:37 | 2 分鐘 | |
6 | 07:32 | 07:57 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 23:17 | 23:21 | 4 分鐘 |
8 | 08:18 | 08:29 | 12 分鐘 | |
9 | 07:30 | 07:53 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 19:29 | 19:37 | 8 分鐘 |
11 | 09:12 | 09:20 | 8 分鐘 | |
12 | 08:21 | 08:39 | 17 分鐘 | |
13 | 07:28 | 08:18 | 50 分鐘 | |
14 | 2024-12-20 | 23:17 | 23:39 | 22 分鐘 |
15 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
16 | 05:27 | 07:03 | 96 分鐘 | |
17 | 04:54 | 05:10 | 16 分鐘 | |
18 | 02:11 | 02:19 | 8 分鐘 | |
19 | 01:09 | 01:33 | 24 分鐘 | |
20 | 00:19 | 00:26 | 6 分鐘 | |
21 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-12-19 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
23 | 22:29 | 23:40 | 71 分鐘 | |
24 | 22:00 | 22:26 | 25 分鐘 | |
25 | 20:58 | 21:41 | 43 分鐘 | |
26 | 16:41 | 17:16 | 35 分鐘 | |
27 | 15:35 | 16:09 | 33 分鐘 | |
28 | 10:51 | 11:04 | 13 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 17:08 | 17:25 | 16 分鐘 |
30 | 2024-12-17 | 23:42 | 23:54 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-841.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|